Applicable Industries:Hotels, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Food & Beverage Shops, Other | Showroom Location:None |
Video outgoing-inspection:Provided | Machinery Test Report:Provided |
Marketing Type:New Product 2021 | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Motor | Condition:New |
Place of Origin:China | Voltage:220V |
Power:60W/380HZ | Weight:2.68 KG |
Dimension(L*W*H):280x280x320mm | Year:2021 |
Warranty:1 Year | Product name:Healthy food dryer |
Size:280x280x320mm | Net Weight:2.68kgs |
packing size:610x310x645mm | Q;ty/carton:4sets |
Gross weight:12kgs |
Parameters:
Spec | S-500 | S-1000 | S-2000 | S-400 | S-5000 |
Total Volume (L) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Working Volume (L) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 |
Power (kw) | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 |
Total Weight (kg) | 1650 | 2070 | 3000 | 5350 | 6000 |
Scope of application
Food Dehydrator has a wide range of applications, and is suitable for heat curing, drying and dehydration of materials, products such as pharmaceuticals, chemicals, food, agricultural and sideline products, aquatic products, light industry, heavy industry, such as raw materials, traditional Chinese medicines, Chinese herbal medicines, and extracts. Drying of powders, granules, granules, water pills, packaging bottles, pigments, dyes, dehydrated vegetables, dried melons, sausages, plastic resins, electrical components, new materials, clothing, food, etc.
replace Pump of industrial food dehydrator Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | EAN | B | |
EE299615/299711 | 1562,1 mm | 1806,575 mm | - | - | - | - | 123,825 mm | |
6856C3 | 280 mm | 350 mm | 0.0 | N/A | - | 4547359414882 | 33 mm | |
QAPL18A090SEM | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 4.03 Inch | 102.362 Millimeter | 0.0 | N/A | 17.706 | 0883450188753 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | |
WSTU-SCEZ-012-PCR | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.3 | 0782475985838 | - | |
MR5212EL | - | - | 0.0 | N/A | 0 | 4547359103946 | - | |
NJ-304 M C/3 | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.168 | 0644075050067 | 0.591 Inch | 15 Millimeter | |
14139-20024/14283-20024 | - | - | 0.0 | N/A | 0 | - | - | |
AX11160200 | - | - | 0.0 | N/A | 0 | - | - | |
ESFB2200-C | - | - | 0.0 | N/A | 4.672 | - | - | |
ERX-20R HI | 1.2500 in | 2.4409 in | - | - | - | - | 1.5000 in | |
LM12749/LM12710 | - | - | - | - | - | - | - | |
7202 B-UD | 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | |
677 | 7 mm | 11 mm | - | - | - | 4547359406627 | 2,5 mm |
replace Seal of Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Number of Bearings | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
VKBA 3407 | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
3MMV9305HX DUL | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.091 | 2 (1 Pair) | N/A | 0.0 | |
7914CG/GNP4 | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 3.937 Inch | 100 Millimeter | 0.63 Inch | 16 Millimeter | 0.333 | 1 (Single) | N/A | 0.0 | |
5205 B | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.811 Inch | 20.6 Millimeter | 0.19 | 1 (Single) | N/A | 0.0 | |
EXEP283228 | - | - | - | 0.005 | - | N/A | 0.0 | |
LM330448 #3 | 6.0000 in | - | - | 5.03 lbs | - | - | - | |
6201 ZZ | 12 | 32 | 10 | - | - | - | - | |
SBGRN6803VV | - | - | - | - | Single | - | - | |
K89317M | 85 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
6805 | 25 mm | 37 mm | 7 mm | - | - | - | - |
Customer Cases For Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator Sale In United Arab Emirates |
2 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator Process In Morocco |
3 | 16 trays stainless steel commercial fruit food dehydrator machine For Sale Sri Lanka |
4 | Electric Small Scale Industrial Fruit Food Dehydrator Sale In Nigeria |
5 | agriculture industrial multi-layers belt celery dryer equipment dehydrator for food vegetable and fruit For Sale Morocco |
6 | Electric Small Scale Industrial Fruit Food Dehydrator Process In South Africa |
7 | 16 trays stainless steel commercial fruit food dehydrator machine Process In Morocco |
Customer Cases For industrial food dehydrator For Factory In 2021 | |
---|---|
1 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator Process In Zimbabwe |
2 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator Sale In Russia |
3 | 16 trays stainless steel commercial fruit food dehydrator machine For Sale Turkey |
4 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator Process In South Africa |
5 | Electric Small Scale Industrial Fruit Food Dehydrator Process In India |
6 | fruit drying machine/dehydration machine/industrial food dehydrator For Sale Egypt |
7 | Electric Small Scale Industrial Fruit Food Dehydrator For Sale Argentina |
Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Automatic Continous Industrial Belt Fruit Dehydrator | 1 Set | US$1555 | US$5631 |
Guangzhou Supplier Industrial Fruit Dehydrator/ Food Dryer/Food Dehydrator | 1 Set | US$1694 | US$7632 |
Industrial Dewatering Machine Small Scale Food Dehydrator Centrifugal Fruit Dehydrator Machine Dehydrator Food | 1 Set | US$1668 | US$6697 |
Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator 2018 | 1 Set | US$1574 | US$5336 |
Industrial Food Drying Machine Professional Dehydrator | 1 Set | US$1062 | US$6465 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved