Applicable Industries:Farms | Showroom Location:None |
Condition:New | Place of Origin:Henan, China |
Type:Feed Pellet Machine | Weight:80 kg |
Warranty:1 Year | Key Selling Points:Long Service Life |
Marketing Type:New Product 2020 | Machinery Test Report:Provided |
Video outgoing-inspection:Provided | Warranty of core components:1 Year |
Core Components:Other | Max. Capacity:200KG/H |
Model:KL- EM Pakistan broiler poultry feed pellet mill machine | Name:Pakistan broiler poultry feed pellet mill machine |
Feature:Sinking poultry feed pellet mill | Motor power:2.2-22 KW |
Pellet diameter:2.5-12mm | Feed Output:50-1100kg/h |
Applied for:Animal Power Pellet Feed | Energy:Electric Power broiler feed pellet machine |
Package:Standard Wooden Case | Key word:pakistan poultry feed pellet machine |
Parameters:
Model | Installed Power (kw) | Power Consumption (kw) | Capacity (kg/h) | Dimension (m) |
D65 | 74 | 52 | 120-180 | 17*1.2*2.2 |
D70 | 95 | 70 | 200-300 | 20*1.5*2.2 |
D75 | 110 | 82 | 250-400 | 26*1.5*2.2 |
D85 | 139 | 104 | 400-800 | 28*3.5*4.3 |
Features
*The feeder,cutter and main shaft are all controlled with inverter to ensure smooth running.
*Wear parts are made of special anti-wear alloy with long service life.
*It can process floating,sinking and slow sinking aqua feed in small diameter with a high in-shape rate.
*Equipped with barrel heating system which makes it easy to control the quality of products.
*Low malfunction rate and easy to adjust and maintain.
*It is mainly used to produce aqua feed, pet food, textured protein and other special feed.
replace Pump of 500-600kg/h floating fish feed pellet making machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Size | Width | B | Peso | EAN | |
TUW1 20 | 36 mm | 20 mm | 20x36x1.5 | 1,5 | - | - | - | |
UELS310D1N | 110,000 mm | 50,000 mm | 50x110x49.2 | 49,2 | 49,2 mm | - | - | |
K115X122X35 | 122 | 115 | 115x122x35 | 35 | 35 mm | - | - | |
7038AC | 290 | 190 | 190x290x46 | 46 | - | - | - | |
P3S222EK75 | - | - | - | - | - | - | 0662327401269 | |
SNOE220BL | - | - | - | - | - | - | 3413520697150 | |
CRBY 2 | - | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | - | - | - | - | 0637400029838 | |
33821D #3 PREC | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
16028m-nsk | 210mm | 140mm | - | - | 22mm | - | - | |
BHAM 1614 | 33,338 mm | - | - | - | - | 0,0425 Kg | - | |
71919 C-UX | 130 mm | 95 mm | - | - | - | 1,16 Kg | - | |
6804NSE | 32 mm | 20 mm | - | - | 7 mm | 0.019 Kg | - |
replacement Bearing of fish feed pellet machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | EAN | Minimum Buy Quantity | Diametro esterno | UNSPSC | |
7200 A | 10 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - | |
7201 C | 12 mm | 32 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
22312.E.F800 | 60 mm | 130 mm | 46 mm | - | - | - | - | |
MEP2070MM | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 3.126 Inch | 79.4 Millimeter | 0698210879518 | N/A | - | 31171511 | |
GR 56 S | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0726166063153 | N/A | - | 31171512 | |
2MMC9115WI DUH | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0087796330610 | N/A | - | 31171531 | |
S1U-K-103R | - | - | - | 0782475696512 | N/A | - | - | |
CRPLF-PN19 | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.563 Inch | 39.7 Millimeter | 0662461340271 | N/A | - | 31171511 | |
UCHA207D2K2 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
TUP2 50.60 | 50 mm | 55 mm | - | - | - | 55 | - | |
AST800 1020 | - | - | - | - | - | 12 | - | |
K30X35X23F | - | - | - | - | - | 35 | - | |
6800ZZ | 10 mm | 19 mm | 5 mm | - | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 31171504 |
Customer Have Factory Case Of fish feed pellet machine At 2021 | |
---|---|
1 | fish feed pellet mill and floating fish feed pellet machine price Sale In Morocco |
2 | fish feed pellet mill and floating fish feed pellet machine price Process In Brazil |
3 | Fully automatic fish feed making machine for sale Process In Nigeria |
4 | 2017 full automatic cheap animal chicken fish feed pellet machine in china. Process In United Arab Emirates |
5 | fish feed pellet mill and floating fish feed pellet machine price For Sale Nigeria |
6 | CE Certification Floating Fish Feed Pellet Making Machine / Feed Pellet Machine Process In Turkey |
7 | KL-G Diesel engine poultry small animal floating fish feed pellet mill machine For Sale Russia |
##Customer Table 2## | |
---|---|
1 | fish feed pellet mill and floating fish feed pellet machine price For Sale Turkey |
2 | Factory Price Floating Fish Feed Pellet Making Extruder Machine Sale In Zimbabwe |
3 | 2017 full automatic cheap animal chicken fish feed pellet machine in china. Sale In India |
4 | Weiwei feed processing machine poultry cattle animal feed pellet machine Process In Sri Lanka |
5 | fish feed pellet mill and floating fish feed pellet machine price For Sale South Africa |
6 | 2019 hot sale SFJH series revoling screener feed machine manufacturer supplier pellet machine Sale In Turkey |
500-600kg/h floating fish feed pellet making machine Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
High Quality Fish Feed Pellet Extruder Making Machinery | 1 Set | US$1424 | US$6376 |
Animal Feed Pellet Making Machine for Fish Feed or Wood | 1 Set | US$1200 | US$6393 |
Widely Applicable Sinking Fish Feed Pellet Machine | 1 Set | US$1169 | US$5454 |
50-100 Kg/H Sinking Fish Feed Pellet Machine | 1 Set | US$1637 | US$5550 |
Commercial Fish Feed Pellet Machine | 1 Set | US$1274 | US$7633 |
Gamma Tech China Manufacture Cattle Chicken Livestock Fish Poultry Feed Making Machine as One of Main Feed Machines, Ce Certificated Pellet Machine. | 1 Set | US$1409 | US$6888 |
Hot Sale Small Pet Pellet Food Pellet Machine/Nice Looking Wet Floating Fish Feed Pellet Machine/Feed Extruder for Pet Feed | 1 Set | US$1224 | US$7961 |
Manufacturer Fish Feed Pellet Making Machine | 1 Set | US$1535 | US$7648 |
Copyright © 2017 - 2023Spaghetti Straws Making Machine Manufacture All Rights Reserved